库尔勒市文旅局2026年跨部门涉企行政执法检查计划
发布时间:2026/01/23 11:34 来源:市文旅局 浏览次数: [打印]
| 序号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | 执法检查频次 | 备注 |
| 1 | 2026年库尔勒市对互联网文化活动的检查、互联网视听节目服务的抽查检查 | 定向 | 20% | 1、安全生产有关工作;2、《互联网上网服务营业场所管理条例》等法律法规规定的文旅局职责任务;3、未成年人保护有关工作;4、文网卫士的网吧助手安装、服务端在线等情况;4、对互联网上网服务经营场所的日常检查,治安情况、消防安全、营业执照登记情况、食品安全等情况开展检查。 | 互联网上网服务经营场所 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | 市公安局、市消防救援局、市市场监督管理局 | 2026年02月至10月 | 1次/年 | |
| 2 | 2026年库尔勒市营业性演出经营单位双随机·一公开抽查检查 | 定向 | 10% | 对营业性演出证照及演出规范等经营情况的检查(包括对公安、消防部门的批准文件和备案信息的检查)、治安情况、消防安全、营业执照登记情况、食品安全等情况开展检查。 | 营业性演出经营单位 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | 市公安局、市消防救援局、市市场监督管理局 | 2026年02月至10月 | 1次/年 | |
| 3 | 2026年库尔勒市娱乐场所经营单位双随机·一公开抽查检查 | 定向 | 20% | 1、安全生产有关工作;2、《娱乐场所管理条例》《娱乐场所管理办法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规规定的文旅局职责任务;3、未成年人保护有关工作;4、对娱乐场所经营单位日常经营情况、治安情况、公共场所卫生情况、消防安全、营业执照登记情况、食品安全等情况开展检查 | 娱乐场所经营单位 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | 市公安局、市卫健委、市消防救援大队、市市场监督管理局 | 2026年02月至10月 | 2次/年 | |
| 4 | 2026年库尔勒市在线旅游经营者双随机·一公开抽查检查 | 定向 | 5% | 对在线旅游经营者经营行为、在线旅游经营者价格行为、广告行为等情况开展检查 | 在线旅游经营者 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | 市市场监督管理局 | 2026年02月至10月 | 1次/年 | |
| 5 | 2026年库尔勒市旅行社、导游及相关单位 双随机·一公开抽查检查 | 定向 | 35% | 1、安全生产有关工作;2、《中华人民共和国旅游法》《旅行社条例》《导游人员管理条例》等规定的文旅局职责任务;3、对旅行社取得许可情况、经营行为(旅行社包车合同、履行旅游合同、服务质量等行为)、驾驶员疲劳驾驶、超速、超员、行车中使用手机、不按规定使用安全带等道路交通违法行为和涉旅违法行为、旅行社价格行为、广告行为等情况开展检查。 | 旅行社、导游及相关单位 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | 市公安局、市市场监督管理局 | 2026年02月至10月 | 2次/年 | |
| 6 | 2026年库尔勒市体育赛事活动双随机·一公开抽查检查 | 定向 | 10% | 对体育赛事活动依法开展检查 | 体育赛事活动组织者 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | 市公安局 | 2026年02月至10月 | 1次/年 |

微博
微信