2025年库尔勒市涉企跨部门联合检查工作计划
发布时间:2025/05/27 12:16 来源: 浏览次数: [打印]
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | 执法检查频次 | 备注 |
| 1 | 对木材运输及木材集散地木材来源的检查;对调运植物和植物产品行为现场检疫、复检; | 对木材运输及木材集散地木材来源的检查;对调运植物和植物产品行为现场检疫、复检; | 定向 | 5% | 对木材运输及木材集散地木材来源的检查;对调运植物和植物产品行为现场检疫、复检; | 对调运植物和植物产品行为现场检疫、复检。 | 库尔勒市林业和草原局 | 库尔勒市场监督管理局 | 2025年2月至11月 | 1次/年 | |
| 2 | 地图市场监管 | 对地图市场的检查 | 定向 | 20% | 对中小学地方课程教材、地方性教学地图监管;对营业执照登记事项利用地提产品发布广告行为的监督检查;对文化馆、博物馆、景区的地图监管;对各类展会展览的展示地图进行指导。 | 地图图形产品的展示、登载、生产、销售、进出口单位 | 库尔勒市自然资源局 | 库尔勒市住建局、库尔勒市教育局、库尔勒市市场监督管理局、库尔勒市文化和旅游局、库尔勒市商工局 | 2025年2月至10月 | 1次/年 | |
| 3 | 2025年库尔勒市体育赛事活动双随机·一公开抽查检查 | 2025年库尔勒市体育赛事活动双随机·一公开抽查检查 | 定向 | 10% | 对体育赛事活动依法开展检查 | 体育赛事活动组织者 | 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 | 库尔勒市公安局 | 2025年02月至10月 | 1次/年 | |
| 4 | 2025年库尔勒市对互联网文化活动的检查、互联网视听节目服务的抽查检查 | 2025年库尔勒市对互联网文化活动的检查、互联网视听节目服务的抽查检查 | 定向 | 20% | 对互联网上网服务经营场所的日常检查,治安情况、消防安全、营业执照登记情况、食品安全等情况开展检查 | 互联网上网服务经营场所 | 库尔勒市公安局、库尔勒市消防救援局、库尔勒市市场监督管理局 | 2025年02月至10月 | 1次/年 | ||
| 5 | 2025年库尔勒市在线旅游经营者双随机·一公开抽查检查 | 2025年库尔勒市在线旅游经营者双随机·一公开抽查检查 | 定向 | 10% | 对在线旅游经营者经营行为、在线旅游经营者价格行为、广告行为等情况开展检查 | 在线旅游经营者 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2025年02月至10月 | 1次/年 | ||
| 6 | 2025年库尔勒市旅行社、导游及相关单位 双随机·一公开抽查检查 | 2025年库尔勒市旅行社、导游及相关单位 双随机·一公开抽查检查 | 定向 | 30% | 对旅行社取得许可情况、经营行为(旅行社履行旅游合同、服务质量等行为)、驾驶员疲劳驾驶、超速、超员、行车中使用手机、不按规定使用安全带等道路交通违法行为和涉旅违法行为、旅行社价格行为、广告行为等情况开展检查。 | 旅行社、导游及相关单位 | 库尔勒市公安局、库尔勒市市场监督管理局 | 2025年02月至10月 | 2次/年 | ||
| 7 | 2025年库尔勒市营业性演出经营单位双随机·一公开抽查检查 | 2025年库尔勒市营业性演出经营单位双随机·一公开抽查检查 | 定向 | 10% | 对营业性演出证照及演出规范等经营情况的检查(包括对公安、消防部门的批准文件和备案信息的检查)、治安情况、消防安全、营业执照登记情况、食品安全等情况开展检查。 | 营业性演出经营单位 | 库尔勒市公安局、库尔勒市消防救援局、库尔勒市市场监督管理局 | 2025年02月至10月 | 2次/年 | ||
| 8 | 2025年库尔勒市娱乐场所经营单位双随机·一公开抽查检查 | 2025年库尔勒市娱乐场所经营单位双随机·一公开抽查检查 | 定向 | 20% | 对娱乐场所经营单位日常经营情况、治安情况、公共场所卫生情况、消防安全、营业执照登记情况、食品安全等情况开展检查 | 娱乐场所经营单位 | 库尔勒市公安局、库尔勒市消防救援局、库尔勒市市场监督管理局、、库尔勒市卫生健康委员会 | 2025年02月至10月 | 2次/年 | ||
| 9 | 公共场所的卫生监督检查 | 公共场所的卫生监督检查 | 定向 | 10% | 公共场所卫生监督 | 公共场所 | 库尔勒市卫生健康委员会 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | |
| 10 | 涉及饮用水卫生安全的卫生监督检查 | 涉及饮用水卫生安全的卫生监督检查 | 定向 | 50% | 涉及饮用水卫生安全的产品进行监督检查 | 饮用水供水单位及涉及饮用水卫生安全产品生产企业 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | ||
| 11 | 二级以上定点医疗机构联合抽查 | 二级以上定点医疗机构联合抽查 | 定向 | 50% | 二级及以上医疗卫生机构监督检查 | 二级以上定点医疗机构 | 库尔勒市医疗保障局、库尔勒市药品监督管理局 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | ||
| 12 | 互联网诊疗服务综合监管 | 互联网诊疗服务综合监管 | 定向 | 10% | 对医疗机构开展互联网诊疗活动的监督检查 | 医疗机构、医务人员、第三方药品配送企业 | 库尔勒市医疗保障局、库尔勒市市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | ||
| 13 | 城市绿线管理的检查 | 城市绿线管理的检查 | 定向 | 3% | 城市绿线内改变、破坏城市绿地情况检查;城市绿地系统规划编制、修订、实施等情况检查 | 公共绿地、居住区绿地、防护绿地等 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | 库尔勒市自然资源局 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | |
| 14 | 房地产市场综合监管 | 房地产市场综合监管 | 定向 | 5% | 对房地产开发企业经营行为、物业服务市场行为的检查 | 房地产开发企业、 物业服务企业 |
库尔勒市市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | ||
| 15 | 经营性自建房安全综合监管 | 经营性自建房安全综合监管 | 定向 | 0.5% | 对以自建房作为生产经营场所申请办理相关证照或者登记、备案手续的,进行房屋安全鉴定、合格证明的审查 | 经营性自建房所有人 (使用人) |
库尔勒市自建房安全专项整治行动领导小组成员单位 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | ||
| 16 | 房屋建筑和市政基础设施工地起重机械综合监管 | 房屋建筑和市政基础设施工地起重机械综合监管 | 定向 | 5% | 对建筑“两工地”安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监督检查 | 制造、经营、安装、拆卸、使用、检验检测建筑起重机械的单位 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | ||
| 17 | 城镇燃气综合监管 | 城镇燃气综合监管 | 定向 | 5% | 对城镇燃气企业依法合规经营、落实安全生产主体责任情况的监督检查 | 城镇燃气经营企业 | 库尔勒市市场监督管理局、库尔勒市消防救援局 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | ||
| 18 | 对无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的监管 | 对无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的监管 | 定向 | 3% | 对无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的监管 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的公民、法人或其他组织 | 库尔勒市烟草专卖局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | |
| 19 | 代理记账机构“虚假承诺”、“无证经营”行为专项检查 | 代理记账机构“虚假承诺”、“无证经营”行为专项检查 | 定向 | 10% | 对代理记账机构“虚假承诺”、“无证经营”情况进行检查 | 开展代理记账业务的机构 | 库尔勒市财政局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | 1次/年 | |
| 20 | 矿山企业矿山地质环境保护与土地复垦联合执法检查 | 矿山企业矿山地质环境保护与土地复垦联合执法检查 | 定向 | 5% | 对矿山企业履行矿山地质环境保护与土地复垦义务情况开展检查 | 矿山企业 | 库尔勒市自然资源局 | 库尔勒市水利局、库尔勒市应急管理局 | 2025年8月至9月 | 1次/年 | |

微博
微信