为严格落实草原禁牧和草畜平衡制度,科学保护、合理利用草原资源,推动草原生态保护与畜牧业生产协调发展,依据《中华人民共和国草原法》相关规定和《新疆维吾尔自治区林业和草原局关于核定天然草地适宜载畜量的通知》(新林草字〔2026〕1号)文件要求,现将库尔勒市各类天然草地理论载畜量公示如下:
一、温性草原
每只羊单位所需草地面积:42.12亩。
二、温性荒漠草原
每只羊单位所需草地面积:42.39亩。
三、高寒草原
每只羊单位所需草地面积:37.33亩。
四、高寒草甸
每只羊单位所需草地面积:13.04亩。
五、低地草甸
每只羊单位所需草地面积:9.41亩。
六、温性荒漠
每只羊单位所需草地面积:39.03亩。
请全市各相关单位、广大农牧民严格遵照执行,共同维护草原生态平衡,实现草原资源可持续利用。
特此公告。
附表:库尔勒市不同草地类型载畜量标准
库尔勒市林业和草原局
2026年8月3日
| 库尔勒市不同草地类型载畜量标准 | ||||||||
| 草地类 | 面积(公顷) | 单位面积鲜草产量(千克/公顷) | 利用率(%) | 放牧天数 | 日食量(公斤) | 载畜量(羊单位) | 羊单位所需面积(亩) | |
| 库尔勒市 | 温性草甸草原 | 0.5 | 365 | 4 | 0.00 | |||
| 温性草原 | 1536.55 | 1733 | 0.3 | 365 | 4 | 547.27 | 42.12 | |
| 温性荒漠草原 | 7477.03 | 1291 | 0.4 | 365 | 4 | 2645.54 | 42.39 | |
| 高寒草原 | 653.80 | 1467 | 0.4 | 365 | 4 | 262.71 | 37.33 | |
| 高寒草甸 | 2668.29 | 3053 | 0.55 | 365 | 4 | 3068.50 | 13.04 | |
| 低地草甸 | 22036.31 | 4653 | 0.5 | 365 | 4 | 35114.72 | 9.41 | |
| 山地草甸 | 0.55 | 365 | 4 | 0.00 | ||||
| 温性荒漠 | 60464.00 | 1403 | 0.4 | 365 | 4 | 23235.90 | 39.03 | |
| 温性草原化荒漠 | 0.4 | 365 | 4 | 0.00 | ||||
| 高寒荒漠 | 0.25 | 365 | 4 | 0.00 | ||||
| 合计 | 94835.99 | 64874.63 | 21.93 | |||||
| 注:面积依据国土三调2024年底变更数据。 | ||||||||

微博
微信