库尔勒市2024年度部门联合“双随机”抽查计划 | |||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
1 | 库尔勒市旅店业管理检查 | 定向 | 3% | 旅店业落实“未成年”五必须工作检查 | 一般 | 旅店业 | 库尔勒市公安局 | 库尔勒市市场监督管理、库尔勒市卫健委 | 2024年6月至7月 |
2 | 库尔勒市印章刻制业检查 | 定向 | 3% | 印章刻制业落实相关工作 | 一般 | 印章刻制业 | 库尔勒市公安局 | 库尔勒市市场监督管理 | 2024年7月至8月 |
3 | 保安服务行业管理检查 | 定向 | 3% | 保安行业管理落实相关工作 | 一般 | 保安业 | 库尔勒市公安局 | 库尔勒市市场监督管理、库尔勒市人社局 | 2024年7月至8月 |
4 | 民爆行业管理检查 | 定向 | 3% | 民爆行业 | 一般 | 民爆行业 | 库尔勒市公安局 | 库尔勒市市场监督管理 | 2024年6月至7月 |
5 | 金属、非金属矿山企业综合监管 | 不定向 | 10% | 对金属非金属露天矿山安全生产情况的行政检查 | 重点 | 金属、非金属矿山企业 | 库尔勒市应急管理局 | 库尔勒市人力资源和社会保障局、库尔勒市公安局 | 2024年3月-10月 |
6 | 库尔勒市对学校食品安全、收费的监督检查 | 定向 | 20% | 对市属中小学校开展食品安全、收费进行检查 | 一般 | 市属中小学校 | 库尔勒市教育局 | 库尔勒市市场监督管理、库尔勒市发改委 | 2024年3月-10月 |
7 | 库尔勒市对学校体育工作情况的检查 | 定向 | 20% | 对市属中小学校开展体育工作情况进行检查 | 一般 | 市属中小学校 | 库尔勒市教育局 | 库尔勒市文旅局 | 2024年3-至10月 |
8 | 库尔勒市民办幼儿园规范收费、办学行为情况检查 | 定向 | 20% | 对市属民办幼儿园规范收费及办学行为情况的检查 | 一般 | 市属民办幼儿园 | 库尔勒市教育局 | 库尔勒市发改委 | 2024年3月-10月 |
9 | 库尔勒市职业学校办学情况检查 | 定向 | 100% | 对市属职业学校办学行为的检查 | 一般 | 市属职业技术学校 | 库尔勒市教育局 | 库尔勒市市监局、应急管理局消防救援大队 | 2024年3月-10月 |
10 | 库尔勒市义务教育学校招生、办学情况情况检查 | 定向 | 20% | 对市属义务教育学校招生、办学情况进行检查 | 一般 | 市属义务教育学校 | 库尔勒市教育局 | 库尔勒市发改委 | 2024年3月-10月 |
11 | 道路旅客运输企业监督检查 | 定向 | 20% | 执行政府指导价情况;服务质量的监督;经营资质;安全生产主体责任落实情况。 | 重点 | 道路旅客运输企业 | 库尔勒市交通运输局 | 库尔勒市文旅局、库尔勒市市场监督管理局 | 2024年2月-10月 |
12 | 普通货物运输企业监督检查 | 定向 | 5% | 经营资质;安全生产主体责任落实情况。 | 一般 | 普通货物运输企业 | 库尔勒市交通运输局 | 库尔勒市公安局 | 2024年2月-12月 |
13 | 道路危险货物运输企业监督检查 | 定向 | 20% | 经营资质;特种设备登记检验保养情况;安全生产主体责任落实情况。 | 重点 | 道路危险货物运输企业 | 库尔勒市交通运输局 | 库尔勒市市场监督管理局、库尔勒市应急管理局 | 2024年3月-11月 |
14 | 库尔勒市烟草专卖局2024年联合“双随机”抽查计划 | 不定项 | 3% | 对无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的监管 | 重点 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的公民、法人或其他组织 | 库尔勒市烟草专卖局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2024年4月-6月 |
15 | 代理记账机构“无证经营”行为检查 | 定向 | 5% | 对已在市场监管部门取得营业执照,未取得财政部门许可的代理记账机构是否有“无证经营”情况 | 一般 | 已在市场监管部门取得营业执照、但未取得财政部门许可的代理记账机构 | 库尔勒市财政局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2024年4月-9月 |
16 | 代理记账机构“虚假承诺”行为检查 | 定向 | 5% | 对已在市场监管部门取得营业执照并取得财政部门许可的代理记账机构的代理记账资格是否存在“虚假承诺”情况 | 一般 | 已在市场监管部门取得营业执照、并取得财政部门许可的代理记账机构 | 库尔勒市财政局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2024年4月-9月 |
17 | 会计信息质量检查 | 定向 | 5% | 会计信息质量及年度备案、公示等情况 | 一般 | 对已在市场监管部门取得营业执照、并取得财政部门许可的代理记账机构 | 库尔勒市财政局 | 库尔勒市市场监督管理局、库尔勒市统计局 | 2024年4月-9月 |
18 | 公共场所的卫生监督检查 | 定向 | 500% | 县级以上人民政府卫生健康等主管部门应当加强对公共场所的卫生监督。 | 一般 | 公共场所 | 库尔勒市卫健委 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2024年8月-10月 |
19 | 涉及饮用水卫生安全的卫生监督检查 | 定向 | 1000% | 涉及饮用水卫生安全的产品进行监督检查 | 重点 | 饮用水供水单位及设计饮用水卫生安全产品生产企业 | 库尔勒市卫健委 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2024年3月-4月 |
20 | 学校卫生监督 | 定向 | 5 | 对各级学校教学及生活环境、传染病防控、生活饮用水的卫生监督指导 | 一般 | 全疆各级中小学校 | 库尔勒市卫健委 | 库尔勒市教育局 | 2024年1月-12月 |
21 | 规模以上企业统计数据质量检查 | 定向 | 3% | 依法提供统计资料、依法设置原始记录和统计台账以及统计数据质量检查 | 一般 | 统计联网直报在库正常经营企业 | 库尔勒市统计局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2024年3月-10月 |
22 | 地方储备粮管理检查 | 定向 | 100% | 检查粮食数量、质量和储存安全情况 | 一般 | 地方储备粮管理企业 | 库尔勒市发改委 | 库尔勒市应急管理局 | 2024年3月-4月 |
23 | 粮食购销加工企业检查 | 不定向 | 30% | 检查粮食质量和安全生产情况 | 一般 | 粮食购销加工企业 | 库尔勒市发改委 | 库尔勒市应急管理局 | 2024年9月-10月 |
24 | 肥料质量监督检查 | 不定向 | 10% | 生产经营假冒伪劣肥料的行政检查 | 一般 | 肥料企业、肥料经营门店 | 库尔勒市农业农村局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2023年1月-10月 |
25 | 对农产品质量安全监督抽查 | 不定向 | 10% | 农产品承诺达标合格证市场监管 | 重点 | 农产品生产企业及农民专业合作社法人 | 库尔勒市农业农村局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2023年1月-10月 |
26 | 对农机安全监督检查 | 不定向 | 10% | 农业机械质量监督抽查 | 重点 | 农业机械生产者、销售者 | 库尔勒市农业农村局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2023年3月-11月 |
27 | 饲料和饲料添加剂产品质量安全监督抽查 | 不定向 | 10% | 对饲料、饲料添加剂生产活动的行政检查 | 一般 | 饲料、饲料添加剂生产企业 | 库尔勒市农业农村局 | 库尔勒市应急管理局 | 2023年3月-11月 |
28 | 经营利用水生野生动物及其制品企业联合抽查 | 不定向 | 5% | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查市场内野生动物及其制品检查 | 一般 | 经营利用水生野生动物及其制品的企业 | 库尔勒市农业农村局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2023年3月-8月 |
29 | 民用爆炸物品安全生产联合专项抽查 | 定向 | 100% | 对民爆企业的安全使用、运输、存储、销售进行检查 | 一般 | 民用爆炸物品经营企业 | 市商务和工业信息化局 | 库尔勒市公安局、库尔勒市应急管理局、库尔勒市交通运输局 | 2024年3月-10月 |
30 | 2024年单用途预付卡联合专项抽查 | 定向 | 20% | 对商场、超市等发卡企业的备案、发行、登记、管理进行检查 | 一般 | 商场、超市等单用途预付卡发卡企业 | 市商务和工业信息化局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2024年3月-10月 |
31 | 2024年库尔勒市清理整顿人力资源市场秩序双随机一公开联合专项抽查 | 定向 | 20% | 人力资源服务机构和劳务派遣单位存在的虚假招聘、就业歧视、“黑职介”、未经行政许可从事职业中介活动和劳务派遣业务、违法违规招用工等行为 | 一般 | 人力资源服务机构、劳务派遣单位、从事职业中介活动的组织和个人、各类招工用人单位 | 市人力资源和社会保障局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2023年5月-7月 |
32 | 建设项目水土保持监督检查 | 定向 | 20% | 1.水土保持资料建档管理情况; 2.水土保持补偿费缴纳情况; 3.水土保持监测开展情况; 4.水土保持施工责任落实情况。 |
一般 | 建设单位 | 库尔勒市水利局 | 库尔勒市自然资源局 | 2024年4月-6月 |
33 | 对水利工程的监督检查 | 定向 | 20% | 1.安全责任体系; 2.规章制度; 3.安全培训; 4.水工程建设规划同意书执行情况 |
一般 | 水利工程建设单位、施工单位 | 库尔勒市水利局 | 库尔勒市自然资源局 | 2024年8月-10月 |
34 | 矿业权监督检查 | 定向 | 5% | 矿业权人履行矿山义务情况检查 | 一般 | 矿业权人 | 库尔勒市自然资源局 | 库尔勒市水利局、库尔勒市应急管理局 | 2024年6月-7月 |
35 | 林草种子生产经营许可随机抽查 | 定向 | 30% | (一)现有条件是否符合国家核发林草种子生产经营许可证的有关规定; (二)是否按照行政许可的范围、方式、有效期和生产经营种类等从事林草种子生产经营活动; (三)林草种子档案制度建立和执行情况; (四)执行林草种子包装、标签制度情况; (五)是否有违法或者被处罚记录; (六)其他遵守国家法律、法规和政策情况进行监管检查。 |
一般 | 林草种子生产经营企业(合作社) | 库尔勒市林业和草原局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2024年6月-7月 |
36 | 对野生动物及其制品出售、购买、利用、运输、寄递等活动的监督检查。 | 定向 | 20% | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动进行监督管理。 | 一般 | 对野生动物及其制品出售、购买、利用、运输、寄递等活动。 | 库尔勒市林业和草原局 | 库尔勒市市场监督管理局 | 2024年6月-8月 |
37 | 2024年库尔勒市娱乐场所歌曲内容、安全生产双随机、一公开抽查检查 | 不定向 | 20% | 业务工作:歌舞娱乐场所播放、表演的节目是否含有禁止内容,使用的歌曲点播系统是否连接至境外曲库,歌舞娱乐场所是否接纳未成年人,是否擅自变更场所使用的歌曲点播系统。安全生产:消防安全,排查风险隐患、编制应急预案、组织应急演练和培训,食品安全。 | 一般 | 全库尔勒市歌舞娱乐场所 | 库尔勒市文旅局 | 市公安局、应急管理局市消防救援大队 | 2024年6月份 |
38 | 2024年库尔勒市互联网上网服务安全生产双随机、一公开检查 | 不定向 | 30% | 业务工作:场所是否接纳未成年人,是否擅自停止技术服务措施,未悬挂相关证照,未悬挂未成年人禁入标识。安全生产:消防安全,排查风险隐患、编制应急预案、组织应急演练和培训,食品安全。 | 一般 | 全市互联网上网服务场所 | 库尔勒市文旅局 | 市公安局、应急管理局消防救援大队 | 2024年7月份 |
39 | 2024年库尔勒市出版物市场安全生产双随机、一公开检查 | 不定向 | 20% | 业务工作:非法复制、出售、盗版图书安全生产:消防安全,排查风险隐患、编制应急预案、组织应急演练和培训,食品安全。 | 一般 | 全市出版物市场 | 库尔勒市文旅局 | 应急管理局消防救援大队 | 2024年3月 |
40 | 2024年库尔勒市游艺娱乐场所安全生产双随机、一公开检查 | 不定向 | 100% | 业务工作:检查是否出售赌博机,宣扬赌博,除节假日外是否接纳未成年人。安全生产:消防安全,排查风险隐患、编制应急预案、组织应急演练和培训,食品安全 | 一般 | 全市游艺娱乐场所 | 库尔勒市文旅局 | 市公安局、市消防救援大队 | 2024年5月 |
41 | 2024年库尔勒市印刷企业场所安全生产双随机、一公开检查 | 不定向 | 20% | 业务工作:检查是否擅自印刷内部资料,是否有假冒或者盗用他人名义印刷出版物的,是否有未经批准接受委托印刷境外出版物,是否建立印刷登记本。安全生产:消防安全,排查风险隐患、编制应急预案、组织应急演练和培训,食品安全。 | 一般 | 全市印刷企业场所 | 库尔勒市文旅局 | 市应急管理局消防救援大队 | 2024年8月 |
42 | 2024年库尔勒市电影放映场所安全生产双随机·一公开检查 | 不定向 | 100% | 业务工作:检查电影院设施设备是否符合国家标准、是否存在违规放映行为等问题,电影发行企业、电影院等有制造虚假交易、虚报瞒报销售收入等行为,扰乱电影市场秩序,在电影开始放映之后至放映结束前放映广告。 安全生产:消防器材配备和使用情况、消防通道是否畅通、安全制度和台账是否完善、消防安全演练是否开展。 |
一般 | 全市电影放映场所 | 库尔勒市文旅局 | 市应急管理局消防救援大队 | 2024年7月 |
43 | 2024年库尔勒市景区景点安全生产双随机·一公开检查 | 不定向 | 50% | 业务工作:景区景点客流量的控制,管理制度是否上墙,收费标准信息公示情况、文明旅游、志愿服务。 安全生产:消防安全,特种设施设备安全、编制应急预案、组织应急演练和培训、食品安全、景区内车辆安全。 |
一般 | 全市景区景点 | 库尔勒市文旅局 | 市场监督管理局、市应急管理局、市消防救援大队 | 2024年5月-10月 |
44 | 2024年库尔勒市星级农家乐安全生产双随机·一公开检查 | 不定向 | 20% | 业务工作:营业执照、餐饮服务许可证、从业人员健康证等证照是否齐全、文明旅游、志愿服务。 安全生产:消防安全、食品安全、有限空间安全、燃气安全、编制应急预案、组织应急演练和培训。 |
一般 | 全市星级农家乐 | 库尔勒市文旅局 | 市应急管理局、住建局 | 2024年4月 |
45 | 2024年库尔勒市星级酒店安全生产双随机·一公开检查 | 不定向 | 30% | 业务工作:客人入住信息台账,冷冻食品的质量安全状况、贮存条件、环境卫生、物流运输、收费标准信息公示情况、文明旅游、志愿服务。 安全生产:消防安全、编制应急预案、组织应急演练和培训、食品安全、有限空间安全、燃气安全、特种设备安全。 |
一般 | 全市星级酒店 | 库尔勒市文旅局 | 市应急管理局、住建局、市公安局 | 2024年5月-10月 |
46 | 2024年库尔勒市艺术类校外培训机构安全生产双随机·一公开检查 | 不定向 | 20% | 业务工作:检查校外培训机构证照、收费标准信息公示情况、资金监管、考级、艺考。 安全生产:检查消防安全、风险隐患排查、编制应急预案、组织应急演练和培训。 |
一般 | 全市艺术类校外培训机构 | 库尔勒市文旅局 | 市应急管理局、市教育局 | 2024年7月 |
47 | 2024年库尔勒市体育类(高危)校外培训机构安全生产双随机·一公开检查 | 不定向 | 20% | 业务工作:检查日常管理制度的落实情况,监控设施设备是否完好有效,安全制度建设情况,收费标准信息公示情况。 安全生产:应急预案建立和演练开展,消防通道是否畅通,消防器材是否定期检查维护。 |
一般 | 全市体育类(高危)校外培训机构 | 库尔勒市文旅局 | 市应急管理局市教育局 | 2024年7月 |
48 | 库尔勒市住房和城乡建设局局2024年联合“双随机”抽查计划 | 不定项 | 3% | 城市绿线管理的检查 | 一般 | 城市绿线内改变、破坏城市绿地情况检查;城市绿地系统规划编制、修订、实施等情况检查 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | 库尔勒市自然资源局 | 2024年9月-10月 |
49 | 地膜、化肥联合检查 | 不定项 | 5% | 检查产品质量是否符合国家标准要求,严查以次充好、以假充真等违法行为 | 一般 | 2024年正常经营的地膜、化肥生产企业 | 库尔勒市市场监督管理局 | 库尔勒市农业农村局 | 2024年2-4月 |
50 | 棉花收购加工企业联合检查 | 不定项 | 5% | 按照基本技术核查表开展现场核查及消防设备设施是否正常 | 一般 | 2024年正常经营的棉花收购加工企业 | 库尔勒市市场监督管理局 | 库尔勒市应急管理局 | 2024年9月 |
51 | 学生服生产企业联合检查 | 不定项 | 5% | 检查生产企业相关台账及产品质量情况 | 一般 | 2024年正常生产的学生服生产企业 | 库尔勒市市场监督管理局 | 库尔勒市教育局 | 2024年8月 |
52 | 2024年库尔勒市属托幼机构食堂食品安全情况双随机、一公开抽查 | 不定项 | 5% | 托幼机构食堂卫生、落实食品安全主体责任等 | 一般 | 库尔勒市属托幼机构 | 库尔勒市市场监督管理局 | 库尔勒市市卫健委 | 2024年开学季 |
53 | 2024年库尔勒市属养老机构食堂食品安全情况的检查 | 不定项 | 5% | 养老机构食堂卫生、落实食品安全主体责任等 | 一般 | 库尔勒市属养老机构 | 库尔勒市市场监督管理局 | 库尔勒市民政局 | 2024年3月-12月 |
54 | 企业年度报告抽查 | 不定项 | 5% | 年度报告公示信息的检查 | 一般 | 财税中介机构 | 库尔勒市市场监督管理局 | 库尔勒市财政局、库尔勒市统计局 | 2024年1-10月 |
2024年度库尔勒市部门联合双随机抽查计划 |
当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 各单位、乡镇公开 / 部门单位 / 市场监督管理局(知识产权局)
库尔勒市2024年度部门联合“双随机”抽查计划
发布时间:2024/03/26 11:25 来源: 点击数: [打印]