根据《自治州关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》,经复核,全市共有5户18人符合风险消除的条件和程序,现予以公告。
附件:库尔勒市监测户风险消除名单
库尔勒市乡村振兴服务中心
2026年4月23日
| 库尔勒市2026年4月监测对象拟风险消除台账 | |||||||||
| 序号 | 地州 | 县(市) | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类型 | 风险类型 | 拟风险消除时间 |
| 1 | 巴州 | 库尔勒市 | 托布力其乡 | 上牙村 | 吾舒尔·克来木 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 | 2026.4 |
| 2 | 巴州 | 库尔勒市 | 托布力其乡 | 托布力其村 | 阿地力·吐尔地 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 | 2026.4 |
| 3 | 巴州 | 库尔勒市 | 兰干乡 | 兰干村 | 克热木·艾买提 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 | 2026.4 |
| 4 | 巴州 | 库尔勒市 | 兰干乡 | 兰干村 | 力提甫·亚库甫 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 | 2026.4 |
| 5 | 巴州 | 库尔勒市 | 兰干乡 | 兰干村 | 阿卜杜萨拉木·安外尔 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 | 2026.4 |

微博
微信