根据《自治州关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》,经复核,全市共有4户15人符合纳入监测户标准和程序,现予以公告。
附件:库尔勒市监测户纳入名单
库尔勒市乡村振兴服务中心
2026年5月22日
| 库尔勒市2026年5月监测对象拟新识别台账 | |||||||||
| 序号 | 地州 | 县(市) | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 致贫返贫风险 | 风险标注时间(识别时间) |
| 1 | 巴州 | 库尔勒 | 上户镇 | 大墩子村 | 哈拉旦木·依敏 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 | 202605 |
| 2 | 巴州 | 库尔勒市 | 托布力其乡 | 艾力坎土曼村 | 吐尔逊·牧沙 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 | 202605 |
| 3 | 巴州 | 库尔勒市 | 托布力其乡 | 艾力坎土曼村 | 安木都·买买提 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 | 202605 |
| 4 | 巴州 | 库尔勒市 | 恰尔巴格乡 | 上阔什巴格村 | 亚库甫·巴拉提 | 4 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 202605 |

微博
微信