| 2025年库尔勒惠民惠农财政补贴资金发放实名制管理台账 | ||||
| 填报单位(盖章):库尔勒市农业农村局 补贴项目名称:耕地地力保护补贴(春小麦230元/亩) |
||||
| 序号 | 乡镇、村居址 | 姓 名 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 阿瓦提乡小兰干村 | 玉素甫江·吾斯曼 | 11021.6 | |
| 2 | 阿瓦提乡小兰干村 | 帕拉提·吐尔地 | 11382.7 | |
| 3 | 阿瓦提乡小兰干村 | 热合曼·艾力 | 644 | |
| 4 | 阿瓦提乡小兰干村 | 亚生·尼亚孜 | 1708.9 | |
| 5 | 阿瓦提乡小兰干村 | 热合曼·吐尔地 | 5060 | |
| 6 | 阿瓦提乡小兰干村 | 克孜尔·乃再尔 | 1658.3 | |
| 7 | 阿瓦提乡小兰干村 | 衣马木·艾合买 | 6511.3 | |
| 8 | 阿瓦提乡小兰干村 | 艾比祖拉·吾舒尔 | 3512.1 | |
| 9 | 阿瓦提乡小兰干村 | 吾守尔·吾甫尔 | 828 | |
| 10 | 阿瓦提乡小兰干村 | 艾力亚尔·吐尔逊 | 3565 | |
| 11 | 阿瓦提乡小兰干村 | 艾衣提·阿木提 | 2408.1 | |
| 12 | 阿瓦提乡小兰干村 | 阿卜杜艾尼·阿不拉 | 1267.3 | |
| 13 | 阿瓦提乡小兰干村 | 吾麦尔·司拉木 | 1840 | |
| 14 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾合买提·尤努斯 | 1150 | |
| 15 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 卡德·热合曼 | 1380 | |
| 16 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾散·艾合麦提 | 690 | |
| 17 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾山·库尔班 | 2415 | |
| 18 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 塔依尔·艾依提 | 1265 | |
| 19 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 高朝文 | 1472 | |
| 20 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 亚合甫·艾拜 | 690 | |
| 21 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿卜拉·乃吉布拉 | 696.9 | |
| 22 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 吾斯曼江·依布拉音 | 1380 | |
| 23 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 买买提·艾山 | 460 | |
| 24 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 玉买尔·毛衣东 | 3105 | |
| 25 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 比拉力·依米提 | 966 | |
| 26 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 热合曼·艾比 | 1610 | |
| 27 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾则孜·艾海提 | 2760 | |
| 28 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 玉山·艾拜不拉 | 1384.6 | |
| 29 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿米娜·卡思木 | 782 | |
| 30 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 可然木·牙生 | 1150 | |
| 31 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿卜力米提·哈力克 | 1380 | |
| 32 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 吐尔地·卡德尔肉孜 | 575 | |
| 33 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾孜孜·扎依尔 | 460 | |
| 34 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿沙都力·夏依顿 | 1380 | |
| 35 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 依巴得提汗·要里瓦斯 | 1150 | |
| 36 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾肯木·克然木 | 708.4 | |
| 37 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 伊力哈木·穆萨 | 2300 | |
| 38 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 丘庆文 | 4869.1 | |
| 39 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 杨自福 | 5112.9 | |
| 40 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾合买提·把拉提 | 1159.2 | |
| 41 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 托乎提·阿尤甫 | 1853.8 | |
| 42 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 克然木·玉山 | 1150 | |
| 43 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 李元荣 | 2070 | |
| 44 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 赛提瓦地·艾力 | 920 | |
| 45 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾木都拉·艾力 | 690 | |
| 46 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 铁力瓦地·肉孜 | 690 | |
| 47 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 刘禄长 | 6453.8 | |
| 48 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 吴新民 | 3843.3 | |
| 49 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 热合曼·再东 | 1610 | |
| 50 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿孜古丽·木沙 | 2357.5 | |
| 51 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 库尔班·卡德 | 2300 | |
| 52 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 吾甫尔·卡得尔 | 460 | |
| 53 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 热依木·木沙 | 1150 | |
| 54 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 力提甫·加马力 | 1150 | |
| 55 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 李春龙 | 1150 | |
| 56 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 历忠华 | 1867.6 | |
| 57 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 买买提·吾买尔 | 1518 | |
| 58 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾合买提·加马力 | 460 | |
| 59 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 扎依尔·卡得尔 | 920 | |
| 60 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 依明·艾克木 | 1840 | |
| 61 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾尼丸·艾力 | 690 | |
| 62 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 依纳依提·扎克尔 | 1150 | |
| 63 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 玉力古丽·赛买提 | 2070 | |
| 64 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 杨翠翠 | 1863 | |
| 65 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 周永和 | 1150 | |
| 66 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 买合木提·买买提 | 1150 | |
| 67 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾沙·卡哈尔 | 1150 | |
| 68 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾海提·苏拉依曼 | 920 | |
| 69 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 刘乐财 | 2341.4 | |
| 70 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 韩济谦 | 16454.2 | |
| 71 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 吾秀尔·乌斯曼 | 7079.4 | |
| 72 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 杨之刚 | 2306.9 | |
| 73 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 陈恒才 | 3456.9 | |
| 74 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿不拉·艾木都 | 920 | |
| 75 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 吾买尔·艾木都 | 1150 | |
| 76 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 买明·斯拉木 | 1798.6 | |
| 77 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾则孜·吐尔地 | 1156.9 | |
| 78 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾子木·艾则孜 | 1800.9 | |
| 79 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 克依木·扎依尔 | 3795 | |
| 80 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 热西提·吾甫 | 4738 | |
| 81 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 杰力力·卡衣尔 | 570.4 | |
| 82 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 玉素甫·卡衣尔 | 1621.5 | |
| 83 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 彭军旗 | 6824.1 | |
| 84 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 肖成林 | 1605.4 | |
| 85 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 麦吉提·纳依提 | 1909 | |
| 86 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 吾守·克然木 | 690 | |
| 87 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 刘军 | 3192.4 | |
| 88 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾合麦提·伊斯马伊力 | 1564 | |
| 89 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 库尔班·卡衣尔 | 690 | |
| 90 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾克木·色买提 | 3473 | |
| 91 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾买提·赛买提 | 2760 | |
| 92 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 热合木图拉·色买提 | 1610 | |
| 93 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 克然木·赛买提 | 1150 | |
| 94 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 卡斯尔·吾买尔 | 4600 | |
| 95 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾比·扎衣提 | 2858.9 | |
| 96 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 塔伊尔·喀伊尔 | 1725 | |
| 97 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 蒋荣安 | 4646 | |
| 98 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 吾斯曼·再那吾东 | 1152.3 | |
| 99 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 苏来衣曼·克衣木 | 460 | |
| 100 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 玉山·玉素甫 | 1150 | |
| 101 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 库尔班·买合木提 | 699.2 | |
| 102 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿卜杜拉·海力力 | 1173 | |
| 103 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 买买提·司马义 | 920 | |
| 104 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿尔祖古丽·伊斯马伊力 | 3190.1 | |
| 105 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 克衣木·孜牙吾东 | 1656 | |
| 106 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 热衣木·艾孜木 | 2838.2 | |
| 107 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 敬江涛 | 3923.8 | |
| 108 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 凯赛尔·托合提 | 736 | |
| 109 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾山·艾拜 | 1531.8 | |
| 110 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 那斯尔·卡斯木 | 3036 | |
| 111 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 衣明·斯拉木 | 1610 | |
| 112 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿不都苏·司马义 | 2999.2 | |
| 113 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 约麦尔·麦麦提 | 460 | |
| 114 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾力·艾木都 | 1150 | |
| 115 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 王栋良 | 920 | |
| 116 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 吾布力·卡斯木 | 460 | |
| 117 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 田宁中 | 13123.8 | |
| 118 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 齐志宝 | 1725 | |
| 119 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 王振龙 | 1196 | |
| 120 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿布都外力·阿布都萨拉木 | 920 | |
| 121 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 依打衣提·艾拜 | 966 | |
| 122 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾山·力提甫 | 805 | |
| 123 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾力·巴吾东 | 3128 | |
| 124 | 阿瓦提乡强布勒村 | 麦麦提艾力·买合木提 | 4830 | |
| 125 | 阿瓦提乡强布勒村 | 阿尔祖古丽·热合曼 | 1840 | |
| 126 | 阿瓦提乡强布勒村 | 张荣昌 | 10741 | |
| 127 | 阿瓦提乡强布勒村 | 黄和平 | 1403 | |
| 128 | 阿瓦提乡强布勒村 | 周小兵 | 2829 | |
| 129 | 阿瓦提乡强布勒村 | 玉素甫·热依木 | 1725 | |
| 130 | 阿瓦提乡强布勒村 | 曹纪才 | 2486.3 | |
| 131 | 阿瓦提乡强布勒村 | 吐尔逊·肉孜 | 4876 | |
| 132 | 阿瓦提乡强布勒村 | 张晓红 | 3680 | |
| 133 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 吐尔地·苏来衣曼 | 460 | |
| 134 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 马科雄 | 2387.4 | |
| 135 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 陈政 | 1138.5 | |
| 136 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 马科伟 | 3574.2 | |
| 137 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 季福兴 | 276 | |
| 138 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 刘兴昆 | 816.5 | |
| 139 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 谭江 | 1817 | |
| 140 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 田伟 | 2438 | |
| 141 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 吴荣华 | 11500 | |
| 142 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 杨进江 | 3047.5 | |
| 143 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 贾之良 | 7877.5 | |
| 144 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 郑章菊 | 3266 | |
| 145 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 李伟 | 3197 | |
| 146 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 韩过清 | 8510 | |
| 147 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 谢彬 | 14628 | |
| 148 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 张明山 | 5290 | |
| 149 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 王忠华 | 9430 | |
| 150 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 任亮 | 2990 | |
| 151 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 李文斌 | 6835.6 | |
| 152 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 向阳 | 13432 | |
| 153 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 李忠山 | 805 | |
| 154 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 罗国兵 | 6670 | |
| 155 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 张勋 | 2318.4 | |
| 156 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 谢承良 | 1840 | |
| 157 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 袁朱平 | 2185 | |
| 158 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 强韬 | 1656 | |
| 159 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 邢华领 | 2520.8 | |
| 160 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 孙洪刚 | 4140 | |
| 161 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 李永平 | 4370 | |
| 162 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 赵建停 | 2355.2 | |
| 163 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 岳晓虎 | 37030 | |
| 164 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 杨新国 | 8050 | |
| 165 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 刘建立 | 4370 | |
| 166 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 赵庆足 | 1311 | |
| 167 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 孙克武 | 644 | |
| 168 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 薛卫东 | 3220 | |
| 169 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 杨多华 | 6959.8 | |
| 170 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 刘红星 | 5195.7 | |
| 171 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 吴天山 | 512.9 | |
| 172 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 李建明 | 724.5 | |
| 173 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 陈恒普 | 5060 | |
| 174 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 鞠风英 | 4830 | |
| 175 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 刁良石 | 4153.8 | |
| 176 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 王栋 | 7452 | |
| 177 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 宋永红 | 6900 | |
| 178 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 肖体金 | 2990 | |
| 179 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 刘春 | 4600 | |
| 180 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 王登友 | 5060 | |
| 181 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 卢建峰 | 5060 | |
| 182 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 肖国军 | 3795 | |
| 183 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 高建军 | 667 | |
| 184 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 肖承明 | 1978 | |
| 185 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 徐华群 | 2626.6 | |
| 186 | 阿瓦提乡夏布隆 | 谭礼钧 | 4961.1 | |
| 187 | 阿瓦提乡夏布隆 | 张守兵 | 4036.5 | |
| 188 | 阿瓦提乡夏布隆 | 扬国明 | 3266 | |
| 189 | 阿瓦提乡夏布隆 | 黄廷花 | 13593 | |
| 190 | 阿瓦提乡夏布隆 | 何君 | 3496 | |
| 191 | 阿瓦提乡夏布隆 | 刘学平 | 15226 | |
| 192 | 阿瓦提乡夏布隆 | 刘玉知 | 11316 | |
| 193 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 林强中 | 9867 | |
| 194 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 吕卫平 | 4232 | |
| 195 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 沈永建 | 29072 | |
| 196 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 钟斌 | 9568 | |
| 197 | 阿瓦提乡亚特玛斯片区 | 李君明 | 2357.5 | |
| 198 | 和什力克乡上和什力克村 | 阿丽屯古丽·依明 | 4600.00 | |
| 199 | 和什力克乡上和什力克村 | 热合买提·毛依东 | 11500.00 | |
| 200 | 和什力克乡上和什力克村 | 吾麦尔江·托乎提 | 4600.00 | |
| 201 | 和什力克乡上和什力克村 | 张情 | 41004.40 | |
| 202 | 和什力克乡下和什力克村 | 王海艳 | 23000.00 | |
| 203 | 和什力克乡下和什力克村 | 艾散·肉孜 | 1610.00 | |
| 204 | 和什力克乡下和什力克村 | 杨耀山 | 4600.00 | |
| 205 | 和什力克乡下和什力克村 | 卡哈尔曼·特力瓦地 | 71228.70 | |
| 206 | 和什力克乡下和什力克村 | 库德然提汗·艾萨 | 71493.20 | |
| 207 | 和什力克乡下和什力克村 | 苏英英 | 7360.00 | |
| 208 | 和什力克乡下和什力克村 | 马卫珍 | 805.00 | |
| 209 | 和什力克乡下和什力克村 | 李雪超 | 1610.00 | |
| 210 | 和什力克乡萨依力克村 | 库尔勒利华现代农业有限公司 | 69000.00 | |
| 211 | 和什力克乡萨依力克村 | 崔云清 | 18763.40 | |
| 212 | 和什力克乡萨依力克村 | 吐尔逊江·吐尔地 | 2300.00 | |
| 213 | 和什力克乡萨依力克村 | 艾山·艾比布拉 | 1389.20 | |
| 214 | 和什力克乡萨依力克村 | 热合米图拉·穆萨 | 1150.00 | |
| 215 | 和什力克乡萨依力克村 | 周运学 | 4172.20 | |
| 216 | 和什力克乡萨依力克村 | 王明领 | 1380.00 | |
| 217 | 和什力克乡萨依力克村 | 穆萨·热合曼 | 4025.00 | |
| 218 | 和什力克乡萨依力克村 | 井桂听 | 1301.80 | |
| 219 | 和什力克乡萨依力克村 | 井德芳 | 1996.40 | |
| 220 | 和什力克乡萨依力克村 | 黄科崴 | 13912.70 | |
| 221 | 和什力克乡萨依力克村 | 艾麦提·托乎提 | 1610.00 | |
| 222 | 和什力克乡萨依力克村 | 安尼瓦尔·艾合麦提 | 3450.00 | |
| 223 | 和什力克乡萨依力克村 | 段春华 | 7090.90 | |
| 224 | 和什力克乡萨依力克村 | 周恒锐 | 5556.80 | |
| 225 | 和什力克乡萨依力克村 | 莫尼亚孜·艾科木 | 1150.00 | |
| 226 | 和什力克乡萨依力克村 | 铁力瓦尔迪·艾则孜 | 2300.00 | |
| 227 | 和什力克乡萨依力克村 | 赛麦提·艾沙 | 4600.00 | |
| 228 | 和什力克乡萨依力克村 | 牙生·木萨 | 2070.00 | |
| 229 | 和什力克乡萨依力克村 | 张建公 | 1610.00 | |
| 230 | 和什力克乡萨依力克村 | 热合曼·吐尔地 | 920.00 | |
| 231 | 和什力克乡萨依力克村 | 程小静 | 3450.00 | |
| 232 | 和什力克乡萨依力克村 | 肖红 | 16226.50 | |
| 233 | 和什力克乡萨依力克村 | 张伟 | 1150.00 | |
| 234 | 和什力克乡萨依力克村 | 艾尔肯·卡吾力 | 3450.00 | |
| 235 | 和什力克乡库勒村 | 塔衣尔·克依木 | 1380.00 | |
| 236 | 和什力克乡库勒村 | 吾布力塔力甫·艾克木 | 4255.00 | |
| 237 | 和什力克乡库勒村 | 库尔班·司马义 | 1012.00 | |
| 238 | 和什力克乡库勒村 | 阿尤甫·肉苏力 | 782.00 | |
| 239 | 和什力克乡库勒村 | 依山·嘎依提 | 5750.00 | |
| 240 | 和什力克乡库勒村 | 李彬 | 2875.00 | |
| 241 | 和什力克乡库勒村 | 艾克然木·艾尔肯 | 1058.00 | |
| 242 | 和什力克乡库勒村 | 吾司曼·色提瓦尔得 | 1879.10 | |
| 243 | 和什力克乡库勒村 | 艾合麦提江·肉孜 | 1081.00 | |
| 244 | 和什力克乡库勒村 | 热衣木·买买提 | 1679.00 | |
| 245 | 和什力克乡库勒村 | 衣米提·海力力 | 2070.00 | |
| 246 | 和什力克乡库勒村 | 薛宝才 | 1104.00 | |
| 247 | 和什力克乡库勒村 | 田其珍 | 6670.00 | |
| 248 | 和什力克乡库勒村 | 牙合甫江·肉苏力 | 3243.00 | |
| 249 | 和什力克乡库勒村 | 周永江 | 10465.00 | |
| 250 | 和什力克乡库勒村 | 周永河 | 7824.60 | |
| 251 | 和什力克乡库勒村 | 瓦尔斯·肉孜 | 3933.00 | |
| 252 | 和什力克乡库勒村 | 冯战岭 | 8970.00 | |
| 253 | 和什力克乡库勒村 | 王江 | 5931.70 | |
| 254 | 和什力克乡库勒村 | 钟振东 | 8588.20 | |
| 255 | 和什力克乡库勒村 | 玉散江·铁力瓦尔地 | 699.20 | |
| 256 | 和什力克乡库勒村 | 玉山·苏来曼 | 644.00 | |
| 257 | 和什力克乡库勒村 | 吐尔地·乃吉米丁 | 1610.00 | |
| 258 | 和什力克乡库勒村 | 麦合木提·克衣木 | 897.00 | |
| 259 | 和什力克乡库勒村 | 朱刚 | 11730.00 | |
| 260 | 和什力克乡库勒村 | 胡泽波 | 9200.00 | |
| 261 | 和什力克乡库勒村 | 牟得文 | 6670.00 | |
| 262 | 和什力克乡库勒村 | 谭秋叶 | 73183.70 | |
| 263 | 和什力克乡库勒村 | 谢明勇 | 1610.00 | |
| 264 | 和什力克乡库勒村 | 毛拉尼牙孜·曼合苏提 | 2203.40 | |
| 265 | 和什力克乡库勒村 | 古丽米热·艾合麦提 | 2760.00 | |
| 266 | 和什力克乡库勒村 | 艾海提·大吾提 | 1725.00 | |
| 267 | 和什力克乡库勒村 | 艾合买提·买买提 | 644.00 | |
| 268 | 和什力克乡库勒村 | 艾海提·巴吾冬 | 1955.00 | |
| 269 | 和什力克乡库勒村 | 托乎提·艾力牙司 | 2300.00 | |
| 270 | 和什力克乡库勒村 | 刘三雷 | 1035.00 | |
| 271 | 和什力克乡库勒村 | 艾合买提·牙生 | 1955.00 | |
| 272 | 和什力克乡库勒村 | 何福兴 | 1449.00 | |
| 273 | 和什力克乡库勒村 | 阿卜力孜·吾买尔 | 1209.80 | |
| 274 | 和什力克乡库勒村 | 张兆丰 | 3450.00 | |
| 275 | 和什力克乡库勒村 | 热依汗古丽·克依木 | 621.00 | |
| 276 | 和什力克乡库勒村 | 牟燕云 | 2760.00 | |
| 277 | 和什力克乡库勒村 | 阿尤甫·毛拉克 | 920.00 | |
| 278 | 和什力克乡库勒村 | 阚中平 | 15200.70 | |
| 279 | 和什力克乡库勒村 | 开然木·木衣东 | 1150.00 | |
| 280 | 和什力克乡库勒村 | 阿不都音·阿不都 | 2507.00 | |
| 281 | 和什力克柳林村 | 张龙成 | 5635.00 | |
| 282 | 和什力克柳林村 | 贾升军 | 9913.00 | |
| 283 | 和什力克柳林村 | 贾升华 | 4991.00 | |
| 284 | 和什力克柳林村 | 蒋治光 | 5796.00 | |
| 285 | 和什力克柳林村 | 何春波 | 12058.90 | |
| 286 | 和什力克柳林村 | 潘会洁 | 21201.40 | |
| 287 | 和什力克柳林村 | 徐孜文 | 10835.30 | |
| 288 | 和什力克柳林村 | 贾永升 | 16716.40 | |
| 289 | 和什力克柳林村 | 王成 | 4163.00 | |
| 290 | 兰干乡夏库尔村4组 | 王东新 | 7728.00 | |
| 291 | 兰干乡夏库尔村1组 | 克依木·木沙 | 10584.60 | |
| 292 | 兰干乡夏库尔村4组 | 邢向阳 | 1035.00 | |
| 293 | 兰干乡兰干村1组 | 艾散·肉孜 | 10154.50 | |
| 294 | 兰干乡结帕尔村1组 | 图尔荪·库尔班 | 2792.20 | |
| 295 | 兰干乡新村2组 | 张运动 | 1943.50 | |
| 296 | 普惠乡复兴社区 | 马红艳 | 11914.00 | |
| 297 | 普惠乡复兴社区 | 张玉杰 | 5290.00 | |
| 298 | 普惠乡复兴社区 | 杨东权 | 22264.00 | |
| 299 | 普惠乡复兴社区 | 王盘文 | 5980.00 | |
| 300 | 普惠乡复兴社区 | 李春阳 | 24173.00 | |
| 301 | 普惠乡复兴社区 | 吴国军 | 3445.40 | |
| 302 | 普惠乡复兴社区 | 李旭 | 14283.00 | |
| 303 | 普惠乡复兴社区 | 李安 | 3680.00 | |
| 304 | 普惠乡复兴社区 | 康建伟 | 2760.00 | |
| 305 | 普惠乡复兴社区 | 罗正军 | 7176.00 | |
| 306 | 普惠乡复兴社区 | 王二秋 | 9614.00 | |
| 307 | 普惠乡复兴社区 | 杨波 | 7705.00 | |
| 308 | 普惠乡复兴社区 | 秦相荣 | 5980.00 | |
| 309 | 普惠乡复兴社区 | 李伟 | 1380.00 | |
| 310 | 普惠乡复兴社区 | 杨涛 | 2553.00 | |
| 311 | 普惠乡复兴社区 | 罗国兵 | 5934.00 | |
| 312 | 普惠乡复兴社区 | 刘力宇 | 3910.00 | |
| 313 | 普惠乡复兴社区 | 李明辉 | 3450.00 | |
| 314 | 普惠乡复兴社区 | 杨礼强 | 5704.00 | |
| 315 | 普惠乡复兴社区 | 杨久田 | 920.00 | |
| 316 | 普惠乡复兴社区 | 朱志强 | 42803.00 | |
| 317 | 普惠乡复兴社区 | 贾永明 | 5014.00 | |
| 318 | 普惠乡复兴社区 | 陈新柱 | 24426.00 | |
| 319 | 普惠乡复兴社区 | 何定海 | 22632.00 | |
| 320 | 普惠乡复兴社区 | 青天明 | 5750.00 | |
| 321 | 普惠乡复兴社区 | 何少平 | 6647.00 | |
| 322 | 普惠乡复兴社区 | 吴星斌 | 8004.00 | |
| 323 | 普惠乡复兴社区 | 杨勤 | 44850.00 | |
| 324 | 普惠乡复兴社区 | 蒋中华 | 3450.00 | |
| 325 | 普惠乡复兴社区 | 吴兴林 | 920.00 | |
| 326 | 普惠乡复兴社区 | 肖兴勇 | 8326.00 | |
| 327 | 普惠乡复兴社区 | 成淑华 | 6164.00 | |
| 328 | 普惠乡复兴社区 | 赵仕宝 | 3496.00 | |
| 329 | 普惠乡复兴社区 | 王克伟 | 3450.00 | |
| 330 | 普惠乡复兴社区 | 张西远 | 28451.00 | |
| 331 | 普惠乡复兴社区 | 乔玉新 | 31464.00 | |
| 332 | 普惠乡复兴社区 | 王彩芳 | 9384.00 | |
| 333 | 上户镇喀拉苏村 | 郭炳光 | 2164.30 | |
| 334 | 上户镇喀拉苏村 | 王俊 | 3608.70 | |
| 335 | 上户镇喀拉苏村 | 赵波 | 1115.50 | |
| 336 | 上户镇喀拉苏村 | 马玲 | 6578.00 | |
| 337 | 上户镇喀拉苏村 | 马木提·克来木 | 3355.70 | |
| 338 | 上户镇喀拉苏村 | 严三峰 | 3289.00 | |
| 339 | 上户镇喀拉苏村 | 严三红 | 1794.00 | |
