| 2025年库尔勒惠民惠农财政补贴资金发放实名制管理台账 | ||||
| 填报单位(盖章): 库尔勒市农业农村局 补贴项目名称:耕地地力保护补贴(冬小麦230元/亩) |
||||
| 序号 | 乡镇、村居址 | 姓 名 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 阿沙都力·夏依顿 | 3680.00 | |
| 2 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 努肉买买提.赛买提 | 2569.10 | |
| 3 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 田宁中 | 8878.00 | |
| 4 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾合买提·木沙 | 2086.10 | |
| 5 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 铁力瓦地·尼雅孜 | 1895.20 | |
| 6 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 派祖拉·铁力瓦地 | 3105.00 | |
| 7 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 艾力江·伊力哈木 | 4623.00 | |
| 8 | 阿瓦提乡喀拉亚尕奇村 | 魏建军 | 4717.30 | |
| 9 | 和什力克乡上和什力克村 | 尚成方 | 6532.00 | |
| 10 | 和什力克乡上和什力克村 | 伍泽坤 | 5060.00 | |
| 11 | 和什力克乡下和什力克村 | 卡合尔曼.铁力瓦地 | 11500.00 | |
| 12 | 和什力克乡下和什力克村 | 王海艳 | 11525.30 | |
| 13 | 和什力克乡下和什力克村 | 阿迪力·吾甫尔 | 8139.70 | |
| 14 | 和什力克乡萨依力克村 | 肉苏力·艾肯木 | 5750.00 | |
| 15 | 和什力克乡萨依力克村 | 克依木·阿布都热依木 | 2990.00 | |
| 16 | 和什力克乡萨依力克村 | 吐拉·阿布都热依木 | 11881.80 | |
| 17 | 和什力克乡萨依力克村 | 陈历德 | 11058.40 | |
| 18 | 和什力克乡萨依力克村 | 伊力哈木·孜牙吾东 | 2297.70 | |
| 19 | 和什力克乡萨依力克村 | 蒋雪梅 | 9114.90 | |
| 20 | 和什力克乡萨依力克村 | 李喜园 | 3450.00 | |
| 21 | 和什力克乡萨依力克村 | 范朔 | 27600.00 | |
| 22 | 和什力克乡萨依力克村 | 蒋治光 | 2286.20 | |
| 23 | 和什力克乡库勒村 | 陈广厂 | 7410.60 | |
| 24 | 和什力克乡库勒村 | 李磊 | 10991.70 | |
| 25 | 和什力克乡柳林村 | 王成 | 6900.00 | |
| 26 | 和什力克乡柳林村 | 郑刚 | 7051.80 | |
| 27 | 普惠乡复兴社区 | 房丽丽 | 16836.00 | |
| 28 | 普惠乡复兴社区 | 王运银 | 13800.00 | |
| 29 | 普惠乡复兴社区 | 肖承明 | 6440.00 | |
| 30 | 普惠乡复兴社区 | 李保亮 | 49450.00 | |
| 31 | 普惠乡复兴社区 | 杨久田 | 1242.00 | |
| 32 | 普惠乡复兴社区 | 郑光财 | 4117.00 | |
| 33 | 普惠乡复兴社区 | 贾学超 | 3910.00 | |
| 34 | 普惠乡复兴社区 | 张西远 | 13501.00 | |
| 35 | 普惠乡复兴社区 | 王克伟 | 4600.00 | |
| 36 | 普惠乡复兴社区 | 梁玉刚 | 9798.00 | |
| 37 | 普惠乡复兴社区 | 骆中乾 | 6670.00 | |
| 38 | 普惠乡复兴社区 | 卢建峰 | 14927.00 | |
| 39 | 普惠乡复兴社区 | 李金华 | 3312.00 | |
| 40 | 普惠乡复兴社区 | 王彩芳 | 5777.60 | |
| 41 | 普惠乡复兴社区 | 宋云飞 | 54050.00 | |
| 42 | 上户镇萨依买里村 | 肖远海 | 3429.30 | |
| 43 | 新疆哈啦苏农作物原种场有限公司 | 赵忠云 | 175720.00 | |
| 44 | 新疆哈啦苏农作物原种场有限公司 | 彭家荣 | 48185.00 | |
| 45 | 新疆哈啦苏农作物原种场有限公司 | 杨进华 | 12190.00 | |
| 46 | 新疆哈啦苏农作物原种场有限公司 | 傅苏光 | 3910.00 | |
| 47 | 铁克其乡阿克塔什村 | 任吉涛 | 12719.00 | |
| 48 | 铁克其乡铁克其村 | 袁中文 | 25530.00 | |
| 49 | 铁克其乡铁克其村 | 木沙·依米提 | 3174.00 | |
| 50 | 铁克其乡艾兰巴格村 | 吾麦尔·托合提 | 17659.40 | |
| 51 | 铁克其乡城康村 | 刘尧明 | 5405.00 | |
| 52 | 铁克其乡城康村 | 吐尔逊·买买提 | 2070.00 | |
| 53 | 铁克其乡中恰其村 | 陈红光 | 29831.00 | |
| 54 | 铁克其乡上恰其村 | 贾强 | 1771.00 | |
| 55 | 铁克其乡上恰其村 | 代元冲 | 4600.00 | |
| 56 | 新疆阿瓦缇娜农业集团有限责任公司、二基地 | 刘芸宇 | 11960.00 | |
| 57 | 新疆阿瓦缇娜农业集团有限责任公司、二基地 | 闫卫宾 | 23000.00 | |
| 58 | 新疆阿瓦缇娜农业集团有限责任公司 | 鲁振兴 | 13869.00 | |
| 59 | 新疆阿瓦缇娜农业集团有限责任公司 | 李琳 | 18538.00 | |
| 60 | 新疆阿瓦缇娜农业集团有限责任公司 | 李趁意 | 19389.00 | |
| 61 | 托布力其乡上牙村 | 李杰 | 11516.10 | |
| 62 | 托布力其乡上牙村 | 尹大林 | 6934.50 | |
| 63 | 托布力其乡下牙村 | 玉苏甫·麦麦提 | 16307.00 | |
| 64 | 托布力其乡下牙村 | 赫依提罕·图尔迪 | 1265.00 | |
| 65 | 托布力其乡下牙村 | 托合提·如子 | 3450.00 | |
| 66 | 托布力其乡艾力坎土曼村 | 陈长征 | 57500.00 | |
| 67 | 托布力其乡艾力坎土曼村 | 曹文贵 | 57500.00 | |
| 68 | 托布力其乡艾力坎土曼村 | 张春坡 | 6900.00 | |
| 69 | 托布力其乡艾力坎土曼村 | 赵洪奎 | 145107.00 | |
| 70 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 王新占 | 6612.50 | |
| 71 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 张爱学 | 2967.00 | |
| 72 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 黄建文 | 17222.40 | |
| 73 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 李志军 | 11532.20 | |
| 74 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 李志毅 | 10324.70 | |
| 75 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 黄雅惠 | 4623.00 | |
| 76 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 何本平 | 7362.30 | |
| 77 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 郑西安 | 9646.20 | |
| 78 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 凯姆拜尔妮萨·依地利斯 | 4765.60 | |
| 79 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 阿卜杜力·伊卜拉伊木 | 12719.00 | |
| 80 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 赵传元 | 4266.50 | |
| 81 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 尹世林 | 4029.60 | |
| 82 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 玉曼尔·孜亚吾东 | 7224.30 | |
| 83 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 吐依汗·肉孜 | 2530.00 | |
| 84 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 濮新平 | 3162.50 | |
| 85 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 李刚 | 2601.30 | |
| 86 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 陈瑞英 | 2300.00 | |
| 87 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 杨晓蕊 | 6900.00 | |
| 88 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 张芳 | 7360.00 | |
| 89 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 邢华领 | 6757.40 | |
| 90 | 库尔勒包头湖农业发展有限责任公司 | 王泽远 | 15640.00 | |
| 91 | 巴格吉格代村 | 热依汗古力·合孜尔 | 2346.00 | |
| 92 | 哈拉玉宫村三组 | 西尔艾力·加玛力 | 1932.00 | |
| 93 | 中多尕村 | 卡伊尔·阿不都力 | 2530.00 | |
| 94 | 中多尕村 | 达吾提·阿木提 | 3450.00 | |
| 95 | 中多尕村 | 刘春雷 | 2530.00 | |
| 96 | 阿克吐尔村 | 张石头 | 690.00 | |
| 97 | 下多尕村 | 李家征 | 119554.00 | |
| 98 | 下多尕村 | 阿不都达吾然·吾甫尔 | 80730.00 | |
| 99 | 下多尕村 | 艾克热木·赛买提 | 4968.00 | |
| 100 | 下多尕村 | 和提木·色提瓦地 | 13915.00 | |
| 101 | 台斯砍村 | 明春安 | 72450.00 | |
| 102 | 台斯砍村 | 蒋勤平 | 115000.00 | |
| 103 | 台斯砍村 | 帕提古丽·木沙 | 6693.00 | |
| 104 | 台斯砍村 | 辛俊慷 | 1219.00 | |
| 105 | 中兴社区 | 邓允静 | 9430.00 | |
| 106 | 中兴社区 | 鲁建 | 8395.00 | |
| 107 | 中兴社区 | 徐绘华 | 6440.00 | |
| 108 | 中兴社区 | 贾松梅 | 7751.00 | |
| 109 | 中兴社区 | 翟跃辉 | 18400.00 | |
| 110 | 中兴社区 | 刘照新 | 10350.00 | |
| 111 | 中兴社区 | 杨光 | 7820.00 | |
| 合计 | 1778093.20 | |||

微博
微信