| 单位:万元 | |||
| 序号 | 补贴单位名称 | 补贴项目 | 补贴金额 |
| 1 | 库尔勒市金鹤老年公寓 | 自治区民办养老机构资助补贴 | 7.7 |
| 2 | 库尔勒市夕阳红老年公寓 | 自治区民办养老机构资助补贴 | 4.1 |
| 3 | 库尔勒市寿康老年公寓 | 自治区民办养老机构资助补贴 | 2.7 |
| 4 | 库尔勒市九九康养中心 | 自治区民办养老机构资助补贴 | 2.6 |
| 5 | 库尔勒市荣光老年公寓 | 自治区民办养老机构资助补贴 | 4.7 |
| 6 | 库尔勒市老来福老年公寓 | 自治区民办养老机构资助补贴 | 1.1 |
| 7 | 库尔勒市胡杨老年公寓 | 自治区民办养老机构资助补贴 | 2.9 |
| 8 | 库尔勒市福星山庄康养服务中心 | 自治区民办养老机构资助补贴 | 1.6 |
| 合计 | 27.4 |

微博
微信