序号 | 养老服务机构名称 | 收费方式 | 收费标准(元) | 备注 | ||
能自理老人 | 半自理老人 | 失能老人 | ||||
1 | 库尔勒市寿康老年公寓 | 月付 | 1900-2000 | 2300-2500 | 2800-3000 | |
2 | 库尔勒市胡杨老年公寓 | 月付 | 2400-2700 | 3100-3600 | 4100-4600 | |
3 | 库尔勒市荣光老年公寓 | 月付 | 1500-2500 | 2500-3500 | 3000-4000 | |
4 | 库尔勒市夕阳红老年公寓 | 月付 | 1800 | 2500-2900 | 3000-3500 | |
5 | 库尔勒市老来福老年公寓 | 月付 | 1800 | 2500-3000 | 3500 | |
6 | 库尔勒市金鹤老年公寓 | 月付 | 2900 | 3200-3800 | 4400-5000 | |
7 | 库尔勒市福星山庄老年公寓 | 月付 | 1800 | 2300 | 2800 | |
8 | 库尔勒市九九康养中心 | 月付 | 1800-2200 | 2300-2900 | 3500-4600 | |
*以上收费标准及收费方式由各养老机构提供,具体收费细则请联系各养老机构 |