附件1 | |||||||||||||||
2023年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||
行政处罚实施数量(宗) | |||||||||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计(宗) | 罚没金额(万元) | 其中 | |||||
从轻行政处罚 | 不予行政处罚 | 减轻行政处罚 | |||||||||||||
宗 | 金额 | 宗 | 金额 | 宗 | 金额 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明: | |||||||||||||||
1.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。 2.“没收非法财物”能通过评估、拍卖等手段确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。 3.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 本部门具有相关行政执法职责,但2023年度未开展相关执法活动的,对应表格内容填零。本部门无相关行政执法职责的,相应表格和情况说明可不予填写,注明本单位无相关执法职责即可。 |
附件2 | ||||
2023年度行政许可实施情况统计表 | ||||
行政许可实施数量(宗) | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明: | ||||
本部门具有相关行政执法职责,但2023度未开展相关执法活动的,对应表格内容填零。本部门无相关行政执法职责的,相应表格和情况说明可不予填写,注明本单位无相关执法职责即可。 |
附件3 | ||||||||||||
2023年度行政强制实施情况统计表 | ||||||||||||
行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | 其他 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 免予行政强制措施 | ||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明: | ||||||||||||
本部门具有相关行政执法职责,但2023年度未开展相关执法活动的,对应表格内容填零。本部门无相关行政执法职责的,相应表格和情况说明可不予填写,注明本单位无相关执法职责即可。 |
附件4 | ||||||||||
2023年度其他行政执法行为实施情况统计表 | ||||||||||
行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | ||||
次数 | 征收总金额(万元) | 次数 | 次数 | 涉及金额(万元) | 次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 宗 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 | ||||||||||
本部门具有相关行政执法职责,但2023年度未开展相关执法活动的,对应表格内容填零。本部门无相关行政执法职责的,相应表格和情况说明可不予填写,注明本单位无相关执法职责即可。 |